- ホーム
- 電圧・電流・電力・抵抗測定器
- 電力測定器
- 3331
パワーハイテスタ
|
外形寸法: 210W×100H×261D mm,2.5kg
商品説明
| 測定ライン | 単相3線,三相3線,単相2線(各chレンジの独立設定はできません) |
| 測定項目 | 電圧,電流,電流波形ピーク,有効電力,皮相電力,無効電力,力率,位相角,周波数,電力積算,電流積算 |
| 測定レンジ | 電圧] 150/300/600V [電流] 500mA/1/2/5/10/20/50A [電力] 75.000W~60.000kW(電圧・電流レンジの組合せによる) [周波数] オート/500Hz/50kHz(電圧か電流を選択) |
| 入力抵抗(50/60Hz) | [電圧] 2MΩ, [電流] 2mΩ以下(直接入力) |
| W基本確度 | ±0.1% rdg.±0.1% f.s.(45Hz~66Hz) |
| 表示更新レート | 5回/s |
| 周波数特性 | 10Hz~100kHz |
| 積算測定 | 測定回数:5回/s 測定範囲:0.00000m~±999999MAh/MWh(積算時間10,000時間以内) |
| 波形ピーク測定 | I1,I2,I3(絶対値の最大値を表示, 単相時はI1,I2のみ) 有効入力範囲:電流レンジの6倍,または90Aピーク以下 |
| D/A出力 | チャネル数:1ch,出力内容:電圧,電流,電流ピーク,有効・無効・皮相電力,力率,位相角,周波数,積算値の各ch値,またはsum値 |
| アナログ出力 | V,A,W同時出力/DC±5V f.s. |
| モニタ出力 | V,A同時出力(波形出力)/1V rms f.s. |
| 機能 | バックアップ,スケーリング,アベレージング他 |
| インタフェース | RS-232C,GP-IB標準装備 |
| 電源 | AC100V~240V,50/60Hz, 50VA max. |
| 寸法・質量 | 210W×100H×261D mm,2.5kg |
| 付属品 | 電源コード×1, 接地アダプタ×1, EXT I/O用オスコネクタ×1 |




