- ホーム
- 電源装置
- 広範囲出力電源(W)
- PWR400L
400Wワイドレンジ直流電源
|
外形寸法: 106.5W× 124(145)H× 400(470)Dmm 5kg
商品説明
PWRシリーズは、定格出力電力以内で広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な定電圧(CV)/定電流(CC)自動移行型直流安定化電源です。
出力電圧範囲:0V~80.00V
出力電流範囲:0A~25.00A

製品仕様
| 仕様/形名 | PWR400L | |||
| 出力電圧範囲 | 0V〜80.00V | |||
| 出力電流範囲 | 0A〜25.00A | |||
|
最大出力電流【注】 (定格電流の最大160%) |
40.00A | |||
| 最大出力電力 | 400.0W | |||
|
定電圧 (CVモード) |
電源変動 | 0.05% of rating + 3mV | ||
| 負荷変動 | 0.05% of rating + 5mV | |||
| リップル(rms) | 10mVrms | |||
| ノイズ(p-p) | 60mVp-p | |||
| 温度係数 | 100ppm/℃ | |||
| 過渡応答時間 | 1ms | |||
| 立上り時間 | 100ms (標準値:50ms)※定格負荷、無負荷共 | |||
| 立下り時間 |
100ms (標準値:40ms)※定格負荷 250ms (標準値:125ms)※無負荷 |
|||
|
定電流 (CCモード) |
電源変動 | 0.1% of rating + 10mA | ||
| 負荷変動 | 0.1% of rating + 10mA | |||
| リップル(rms) | 40mArms | |||
| 温度係数 | 200ppm/℃ | |||
| ワンコントロール並列運転 | マスタ機を含め5台まで(同一機種にて) | |||
| ワンコントロール直列運転 | マスタ機を含め2台まで(同一機種にて) | |||
| 入力電流 | AC100V入力 | 6.5A | ||
| AC200V入力 | 3.3A | |||
| 突入電流 | 35Aピーク | |||
| 入力電力 | 650VA | |||
| 入力力率 | 0.980 | |||
| 電力効率 | 70% | |||
| 外形寸法(最大部) | 106.5W×124(145)H×400(470)D mm | |||
| 質量(約) | 5kg | |||






