ディジタルハイテスタ 工業用途向け・True RMS 型
|
外形寸法: 76W × 167H × 33D mm 260 g
商品説明
テストリード誤挿入防止 ! 端子シャッター付で安全性配慮
真の実効値型 パルス信号の解析にデューティ比測定機能
全ファンクション1000Vまでの過負荷保護
基本仕様(確度保証期間 1年)
| 3256-50 | 3257-50 | |
| 直流電圧 | 420.0 mV~1000 V 5レンジ 基本確度: ±0.5 % rdg. ±2 dgt. | |
| 交流電圧/50~500Hz | 420.0 mV~1000 V 5レンジ 基本確度: ±1.2 % rdg. ±3 dgt. (平均値整流) | 420.0 mV~1000 V 5レンジ 基本確度: ±1.2 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流 クレストファクタ3以下) |
| 抵抗 | 420.0 Ω~42.00 MΩ 6レンジ 基本確度: ±0.7 % rdg. ±2 dgt. | |
| 直流電流 | 42.00 μA~420.0 mA 10 A 6レンジ 基本確度: ±1.5 % rdg. ±4 dgt. | |
| 交流電流/50~500Hz | 42.00 μA~420.0 mA 10 A 6レンジ 基本確度: ±2.5 % rdg. ±5 dgt. (平均値整流) | 42.00 μA~420.0 mA 10 A 6レンジ 基本確度: ±2.5 % rdg. ±5 dgt. (実効値整流 クレストファクタ3以下) |
| Hz(周波数) |
199.99 Hz~500.0 kHz 5レンジ 基本確度: ±0.02% rdg. ±1 dgt. 入力レベル: 0.8 V~1000 V 4レベル 0.50 Hz 未満は測定不可 |
|
| デューティ比測定 | 機能なし | 5~95 % 周波数範囲: 10 Hz~10 kHz 基本確度: ±1.0 % rdg. ±15 dgt. |
| 検電チェック | テスタヘッドを近づけブザーと点滅表示 感度AC100 V以上 | 機能なし |
| 導通ブザー | しきい値 50 Ω ±40 Ω 開放端子電圧: 3.4 V以下 | |
| ダイオードチェック | 開放端子電圧3.4 V以下 測定電流700 μA | |
| その他機能 | リラティブ メモリ オートパワーセーブ オートホールド 最大/ 最小/ 平均値レコード機能 | |
| 表示 | ディジタル/LCD max. 4200 dgt. (周波数測定は19999 dgt.) | |
| サンプルレート | 2.5 回/s (周波数測定以外) 5 回/s (周波数測定で5 Hz以上) 25 回/s (バーグラフ) | |
| 電源 | 単4形マンガン乾電池 (R03) ×2 連続使用時間: 100 h | |
| 寸法・質量 | 76W × 167H × 33D mm 260 g | |
| 付属品 | テストリードL9207-10×1 取扱説明書×1 単4形マンガン乾電池(R03)×2 (本体内蔵モニタ用) 携帯用ケース9378×1 | |
オプション
| テストリード | 高圧プローブ | 携帯用ケース | 携帯用ケース |
| L9207-10 | 9014 | 9378 | 3853 |
|
![]() |
|
![]() |
|
¥800 (税込¥840) |
¥6000 (税込¥6300) |
¥1500 (税込¥1575) |
¥1500 (税込¥1575) |
| 標準付属品 90cm |
DC 30kV測定 1.4m |
標準付属品 | ホルスタ付で収納可能 |








